PK BM#]{G coder.xmlnu [
]>
PK BM#]`hj j log.xmlnu [
]>
PK BM#]lw A A quantization-table.xmlnu [
]>
Luma Quantization Table
16, 16, 16, 18, 25, 37, 56, 85,
16, 17, 20, 27, 34, 40, 53, 75,
16, 20, 24, 31, 43, 62, 91, 135,
18, 27, 31, 40, 53, 74, 106, 156,
25, 34, 43, 53, 69, 94, 131, 189,
37, 40, 62, 74, 94, 124, 169, 238,
56, 53, 91, 106, 131, 169, 226, 311,
85, 75, 135, 156, 189, 238, 311, 418
PK BM#]ng g
colors.xmlnu [
]>
PK BM#]ʦm*! *! type-dejavu.xmlnu [
]>
PK BM#],/KQ mime.xmlnu [
]>
PK BM#]Zi&