ctry_usage_202308.png000064400000007022152462171660010250 0ustar00PNG  IHDR,G-PLTE\@M( pHYs+ IDATxOs<sid/Ѕ  7n;9IIzͱi "/9(z;wϝxƟ Hi{-=j[Xv#+AFBȵ\'Ǐȑa#GPeq lpC,z=\w!G|cr{1@1W^v=(!H5˲QjYh @:ثB[lI`Ku@KavVePU%Q 9g511%Q@T-$RGBTp CF+!',lLS?0۰y֧2(y:XȊ ,@Z`e1lm efbA(ˉܛ dØ```8L0O,E`kK"09a` 5L!` ),:qQnŪEH{ k:v7:ԤZz jqBZ0Cܳ#f<$'@XF< D oi?G <`{<{ro8fqע!Ϊ#Z6[x[A{MT,G"{->ld} x!`\`L}$GF7}tк>P_!'WG:|\lPTF k! 1|! ߓm @=p'PRp+ɑg8ݱJ)ӻ=0)?tlK"`G"&rOUhxZD`9,mEЗ oACqzy!@}wF-p?stړOH>)`G?;a_g ѿ1\_,?pqr X.1r@!, @X.|`8XOgam0!'4rvB}:5ܽ0́懫}> %MsmtL7@3ـ x{T4BO..<{=)O0Z4ĞOϧ5ЃEk% *x<x0 ĵ>@kD XLI_AcJs'PRH`  Kb#6ܱ8UA.tȕ|ɹU6tYݍoNʞ A0pkvT6?W{N1#1#4ʓ9B9'Ș~4φo\A;n%(KwnJ #= %p@' X,D0SV, ļj?p40 ^X:fXRu5NE`>ppĀ-1do, P%X?] U G@@w/;`F <{yWa ~W 3 F F#8[ 9wR^v\LGo EEEXvP N9 #GK 4lC |P,5;'`]Pk p` ~9*~!cL0\ 'r9AcCσ_> kwpQ [//C7 |@^Oih9Vj[ {n@0#`yQӟ$ @$ @$ ;C>^f$ @,"H(tAB7$7Dx9Td @1A @p@p(:~JP P2nE, @*&@8PBZ $-As x\R3 ,e |Kkˁ2@ Y @cwR]rX6`D)B@ q "@ D2 (01|_ D3|ՄNh|ZZ  x@+d,SX `WD59}~ȼXFX ~3>M+N . @@t\/s< $pT09$^rлȩ0^pP `@]o@[)@hˀkN?P0Oiza@%% 8_rK=%Kg "^q[(&.gK~23tD Lւo!.f$0<y 0 2c&^%wlopY@ rAȞ< p+,b@ @bP ` EiD'@З[lKln `m҂`Oz@Y BY t 9Ő~N@- vآglOjAVo 4I?Pjm|Ӡ2`(?)(?)6cؿ/w6Uj÷YB X}e.'E;VU#+hK=4gYd}ح? 4(unA2eÁ8q*|#k U^/A[b8@u3;;Eq`ҟ1~]Su970_|3^1 |p}v0`,>)~2m1OV/8BwR}%kp\==oR94yC*N觿 D/m>38} @,  ~ltH1*9GD@~}3pIk` `S]9 d5i` `ͮiv%d 0` {//t7W%$dpQw<(F`{|)>0@|\ {q+p't.yG֦8"aׇ; u#v Z_{摧Ju Z7.)~6iGн#>"j`tlt_`ko ꮰiW )z9E\ 0_DMatJ|UpLR1PvGN"48Bp> $@a 0 t{"*,BI׽=HWKU"TuV;*SG; 8(JDvݨaa [KTN%lC\E7ԟϦ!M-!~  ]+]K#MsCBʚUe'] EԗSn,] \orEHuFS  S߭KBI_݁z- @0ژЫ]?CUQCԽv"* eG0W~H`tʅ78K5Q25U40N#}7[ٮFhtO7<l**Laշ΢0p*RN%"ՐPzYKu1*h0 Usage Statistics for veronika-gstoettenmayr.at - July 2025

Usage Statistics for veronika-gstoettenmayr.at

Summary Period: July 2025
Generated 01-Aug-2025 12:33 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 78025
Total Files 11784
Total Pages 14578
Total Visits 867
Total KBytes 1012238
Total Unique Sites 1724
Total Unique URLs 744
Total Unique Referrers 916
Total Unique User Agents 308
. Avg Max
Hits per Hour 104 3357
Hits per Day 2516 6088
Files per Day 380 778
Pages per Day 470 1159
Sites per Day 55 245
Visits per Day 27 38
KBytes per Day 32653 91396
Hits by Response Code
Code 200 - OK 15.10% 11784
Code 301 - Moved Permanently 43.57% 33996
Code 302 - Found 1.73% 1349
Code 400 - Bad Request 0.01% 10
Code 401 - Unauthorized 0.03% 26
Code 403 - Forbidden 0.80% 628
Code 404 - Not Found 35.63% 27798
Code 405 - Method Not Allowed 0.13% 103
Code 409 - Conflict 0.07% 51
Code 500 - Internal Server Error 0.18% 141
Code 503 - Service Unavailable 2.74% 2139

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1540 1.97% 112 0.95% 146 1.00% 29 3.34% 35 2.03% 23141 2.29%
2 2996 3.84% 469 3.98% 749 5.14% 31 3.58% 64 3.71% 33060 3.27%
3 3710 4.75% 516 4.38% 707 4.85% 33 3.81% 89 5.16% 55981 5.53%
4 2032 2.60% 330 2.80% 288 1.98% 27 3.11% 55 3.19% 29338 2.90%
5 770 0.99% 180 1.53% 194 1.33% 21 2.42% 63 3.65% 9720 0.96%
6 680 0.87% 162 1.37% 153 1.05% 23 2.65% 73 4.23% 8053 0.80%
7 2130 2.73% 304 2.58% 598 4.10% 29 3.34% 82 4.76% 31771 3.14%
8 830 1.06% 136 1.15% 121 0.83% 31 3.58% 82 4.76% 10470 1.03%
9 1672 2.14% 273 2.32% 277 1.90% 31 3.58% 77 4.47% 18318 1.81%
10 3113 3.99% 341 2.89% 630 4.32% 28 3.23% 74 4.29% 48540 4.80%
11 1209 1.55% 219 1.86% 196 1.34% 30 3.46% 59 3.42% 12330 1.22%
12 3935 5.04% 453 3.84% 791 5.43% 22 2.54% 60 3.48% 61174 6.04%
13 1448 1.86% 143 1.21% 192 1.32% 23 2.65% 54 3.13% 22869 2.26%
14 3597 4.61% 314 2.66% 535 3.67% 32 3.69% 57 3.31% 43646 4.31%
15 1830 2.35% 330 2.80% 400 2.74% 27 3.11% 54 3.13% 25348 2.50%
16 4925 6.31% 653 5.54% 1069 7.33% 38 4.38% 69 4.00% 53418 5.28%
17 2803 3.59% 343 2.91% 397 2.72% 35 4.04% 150 8.70% 26111 2.58%
18 3235 4.15% 497 4.22% 644 4.42% 31 3.58% 85 4.93% 35844 3.54%
19 3029 3.88% 437 3.71% 460 3.16% 23 2.65% 108 6.26% 44446 4.39%
20 2830 3.63% 478 4.06% 490 3.36% 27 3.11% 129 7.48% 40144 3.97%
21 2241 2.87% 347 2.94% 263 1.80% 21 2.42% 176 10.21% 30787 3.04%
22 2212 2.83% 419 3.56% 376 2.58% 22 2.54% 78 4.52% 29426 2.91%
23 1098 1.41% 199 1.69% 141 0.97% 24 2.77% 136 7.89% 13330 1.32%
24 3505 4.49% 618 5.24% 1046 7.18% 29 3.34% 195 11.31% 44983 4.44%
25 6088 7.80% 778 6.60% 1159 7.95% 36 4.15% 183 10.61% 91396 9.03%
26 2016 2.58% 258 2.19% 403 2.76% 20 2.31% 111 6.44% 30033 2.97%
27 977 1.25% 459 3.90% 183 1.26% 21 2.42% 178 10.32% 6021 0.59%
28 2890 3.70% 492 4.18% 645 4.42% 27 3.11% 245 14.21% 35005 3.46%
29 2447 3.14% 622 5.28% 401 2.75% 25 2.88% 143 8.29% 17420 1.72%
30 2882 3.69% 390 3.31% 338 2.32% 37 4.27% 155 8.99% 31880 3.15%
31 3355 4.30% 512 4.34% 586 4.02% 36 4.15% 130 7.54% 48238 4.77%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 108 3376 4.33% 24 766 6.50% 21 667 4.58% 926 28717 2.84%
1 112 3485 4.47% 10 313 2.66% 11 365 2.50% 1763 54650 5.40%
2 52 1633 2.09% 14 440 3.73% 19 602 4.13% 614 19042 1.88%
3 85 2653 3.40% 13 417 3.54% 12 375 2.57% 1205 37365 3.69%
4 134 4178 5.35% 19 592 5.02% 27 863 5.92% 2035 63070 6.23%
5 60 1877 2.41% 18 577 4.90% 13 421 2.89% 645 20008 1.98%
6 145 4515 5.79% 19 590 5.01% 20 636 4.36% 2154 66764 6.60%
7 81 2531 3.24% 15 469 3.98% 22 712 4.88% 1138 35289 3.49%
8 37 1176 1.51% 6 208 1.77% 3 99 0.68% 487 15109 1.49%
9 93 2913 3.73% 17 557 4.73% 24 747 5.12% 1260 39059 3.86%
10 128 3986 5.11% 19 614 5.21% 26 822 5.64% 1689 52346 5.17%
11 82 2554 3.27% 12 389 3.30% 10 319 2.19% 1168 36195 3.58%
12 146 4534 5.81% 26 819 6.95% 36 1129 7.74% 1977 61286 6.05%
13 130 4059 5.20% 16 508 4.31% 28 886 6.08% 1329 41213 4.07%
14 126 3929 5.04% 10 322 2.73% 13 420 2.88% 2011 62328 6.16%
15 123 3823 4.90% 18 564 4.79% 21 668 4.58% 1790 55495 5.48%
16 193 6001 7.69% 16 497 4.22% 36 1138 7.81% 2181 67622 6.68%
17 133 4134 5.30% 13 406 3.45% 22 699 4.79% 1298 40240 3.98%
18 66 2061 2.64% 13 420 3.56% 12 375 2.57% 709 21985 2.17%
19 88 2758 3.53% 16 521 4.42% 20 639 4.38% 1140 35329 3.49%
20 46 1450 1.86% 11 360 3.05% 9 293 2.01% 523 16200 1.60%
21 31 974 1.25% 11 370 3.14% 5 161 1.10% 242 7493 0.74%
22 150 4658 5.97% 16 519 4.40% 17 551 3.78% 2344 72671 7.18%
23 153 4767 6.11% 17 546 4.63% 31 991 6.80% 2025 62764 6.20%

Top 30 of 744 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3728 4.78% 0 0.00% /wp-cron.php
2 341 0.44% 18 0.00% /xmlrpc.php
3 159 0.20% 830 0.08% /wp-includes/ID3/
4 155 0.20% 0 0.00% /wp-content/
5 151 0.19% 512 0.05% /wp-content/uploads/
6 149 0.19% 2758 0.27% /wp-admin/images/
7 140 0.18% 2715 0.27% /wp-admin/css/
8 139 0.18% 168 0.02% /wp-admin/maint/
9 138 0.18% 507 0.05% /wp-includes/IXR/
10 136 0.17% 0 0.00% /wp-content/plugins/
11 133 0.17% 455 0.04% /wp-includes/fonts/
12 127 0.16% 489 0.05% /wp-admin/css/colors/
13 126 0.16% 2706 0.27% /wp-admin/includes/
14 123 0.16% 5748 0.57% /wp-includes/
15 122 0.16% 185 0.02% /.well-known/
16 117 0.15% 260 0.03% /wp-admin/css/colors/blue/
17 115 0.15% 0 0.00% /wp-content/themes/
18 114 0.15% 2521 0.25% /wp-admin/js/
19 108 0.14% 14 0.00% /robots.txt
20 102 0.13% 145 0.01% /wp-includes/Text/
21 100 0.13% 326 0.03% /wp-includes/js/codemirror/
22 94 0.12% 208 0.02% /wp-includes/pomo/
23 93 0.12% 1427 0.14% /wp-content/languages/
24 91 0.12% 954 0.09% /wp-includes/css/
25 85 0.11% 89 0.01% /wp-content/upgrade/
26 85 0.11% 123 0.01% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
27 84 0.11% 116 0.01% /wp-includes/sitemaps/providers/
28 83 0.11% 372 0.04% /wp-includes/widgets/
29 82 0.11% 101 0.01% /.well-known/acme-challenge/
30 82 0.11% 158 0.02% /wp-includes/SimplePie/

Top 10 of 744 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 123 0.16% 5748 0.57% /wp-includes/
2 149 0.19% 2758 0.27% /wp-admin/images/
3 140 0.18% 2715 0.27% /wp-admin/css/
4 126 0.16% 2706 0.27% /wp-admin/includes/
5 114 0.15% 2521 0.25% /wp-admin/js/
6 93 0.12% 1427 0.14% /wp-content/languages/
7 6 0.01% 1278 0.13% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 59 0.08% 1129 0.11% /wp-includes/js/
9 91 0.12% 954 0.09% /wp-includes/css/
10 62 0.08% 868 0.09% /wp-includes/customize/

Top 10 of 31 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2 0.00% 525 79.67% /
2 140 0.18% 30 4.55% /wp-admin/css/
3 155 0.20% 20 3.03% /wp-content/
4 123 0.16% 12 1.82% /wp-includes/
5 85 0.11% 11 1.67% /wp-content/upgrade/
6 159 0.20% 8 1.21% /wp-includes/ID3/
7 151 0.19% 7 1.06% /wp-content/uploads/
8 149 0.19% 4 0.61% /wp-admin/images/
9 133 0.17% 4 0.61% /wp-includes/fonts/
10 122 0.16% 3 0.46% /.well-known/

Top 10 of 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2 0.00% 522 81.69% /
2 122 0.16% 21 3.29% /.well-known/
3 149 0.19% 12 1.88% /wp-admin/images/
4 52 0.07% 11 1.72% /wp-includes/block-patterns/
